Colorant absorbant în infraroșu apropiat NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm pentru diverse aplicații
| numele produsului | Colorant NIR 980nm |
| Nr. CAS | Nici unul |
| tip | Nici unul |
| aspect | pulbere cristalină verde |
| MOQ | 1 gram |
| Absorbție maximă | 980±10nm |
| Solubilitatea în etanol | OK |
| conţinut | 97,0% minim |
| Volatilități | 2% maxim |
| Ambalare | pungă interioară transparentă din plastic, pungă exterioară din folie de aluminiu |
| livrare prin | FedEx/TNT/DHL |
| plată | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Depozitare | trebuie păstrat într-un loc uscat, la temperatura camerei |
| numele produsului | NIR 1070nm |
| Nr. CAS | Nici unul |
| tip | Nici unul |
| aspect | pudră maro |
| MOQ | 1 gram |
| Absorbție maximă | 1070±5nm |
| Solubilitatea în etanol | OK |
| conţinut | 97,0% minim |
| Volatilități | 2% maxim |
| Ambalare | pungă interioară transparentă din plastic, pungă exterioară din folie de aluminiu |
| livrare prin | FedEx/TNT/DHL |
| plată | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Depozitare | trebuie păstrat într-un loc uscat, la temperatura camerei |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă













